Sub-$5 cheap-stock gainers, actives, and unusual volume for 2026-07-07. Frozen snapshot from market close that day; for the current session see the live scan.
| # | Symbol | Company | Price | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCX | Digital Currency X Technology Inc. Class A Ordinary Shares | $1.3780 | 38.52% | 111 |
| 2 | IOTR | iOThree Limited Ordinary Shares | $3.3240 | 31.15% | 385 |
| 3 | VTAK | Catheter Precision, Inc. | $0.8780 | 23.22% | 0 |
| 4 | TNMG | TNL Mediagene Ordinary Shares | $0.5640 | 17.50% | 11K |
| 5 | TC | Token Cat Limited American Depositary Shares | $2.5270 | 16.28% | 1K |
| 6 | BGL | Blue Gold Limited Class A Ordinary Shares | $0.2630 | 9.58% | 299 |
| 7 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A | $4.8750 | 8.94% | 110K |
| 8 | TV | Grupo Televisa S.A. | $2.9300 | 7.52% | 10K |
| 9 | TWG | Top Wealth Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | $2.2500 | 7.45% | 300 |
| 10 | APUS | Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | $0.7820 | 7.27% | 879 |
| 11 | EFOI | Energy Focus, Inc. | $3.1040 | 7.26% | 268 |
| 12 | SCNI | Scinai Immunotherapeutics Ltd. American Depositary Shares | $0.2610 | 6.97% | 17K |
| 13 | RDGT | Ridgetech, Inc. Ordinary Shares | $1.4700 | 6.51% | 18K |
| 14 | ANIX | Anixa Biosciences, Inc. | $3.1270 | 6.36% | 16K |
| 15 | BANL | CBL International Limited Class B Ordinary Shares | $0.4230 | 6.28% | 2K |
| 16 | AEMD | AETHLON MEDICAL INC | $0.7540 | 5.75% | 6K |
| 17 | RAIN | Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. Class A Common Stock | $2.0810 | 5.63% | 301 |
| 18 | HODO | House of Doge Inc. Common Stock | $1.8520 | 5.21% | 6K |
| 19 | PSQH | PSQ Holdings, Inc. | $0.4520 | 5.12% | 2K |
| 20 | IMNN | Imunon, Inc. Common Stock | $2.0790 | 5.00% | 337 |
| # | Symbol | Company | Price | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN | Opendoor Technologies Inc Common Stock | $4.8140 | 0.21% | 544K |
| 2 | EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $4.7500 | 0.47% | 341K |
| 3 | TVRD | Tvardi Therapeutics, Inc. Common Stock | $3.0850 | -0.64% | 79K |
| 4 | SNAP | Snap Inc. | $4.6550 | 0.06% | 1.2M |
| 5 | GRAB | Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $3.9300 | 0.13% | 434K |
| 6 | KEEL | Keel Infrastructure Corp. Common Stock | $4.4550 | 0.45% | 821K |
| 7 | PLUG | Plug Power Inc. | $2.4850 | 0.12% | 576K |
| 8 | ACHR | Archer Aviation Inc. | $4.9550 | 0.67% | 282K |
| 9 | BJDX | Bluejay Diagnostics, Inc. Common Stock | $1.4250 | -2.13% | 79K |
| 10 | BBD | Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | $3.3950 | 0.00% | 3.0M |
| 11 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | $3.4350 | 0.29% | 771K |
| 12 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | $3.8350 | -0.34% | 455K |
| 13 | BTE | Baytex Energy Corp. | $4.0100 | 0.12% | 251K |
| 14 | TDTH | Trident Digital Tech Holdings Ltd American Depository Shares | $2.5800 | 1.14% | 69K |
| 15 | SKIN | SkinHealth Systems Inc. Class A Common Stock | $1.0650 | -3.62% | 259K |
| 16 | AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | $1.7250 | 0.00% | 197K |
| 17 | BTG | B2Gold Corp. | $3.9300 | -0.13% | 297K |
| 18 | RWT | Redwood Trust, Inc. | $4.7600 | 0.78% | 507K |
| 19 | DNN | Denison Mines Corp | $3.1500 | 0.16% | 90K |
| 20 | SUGP | SU Group Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $0.7680 | 2.37% | 25K |
| # | Symbol | Company | Price | Chg % | Volume | Vol Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVRD | Tvardi Therapeutics, Inc. Common Stock | $3.0850 | -0.64% | 79K | 245.80x |
| 2 | SKIN | SkinHealth Systems Inc. Class A Common Stock | $1.0650 | -3.62% | 259K | 63.14x |
| 3 | LUCY | Innovative Eyewear, Inc. Common Stock | $1.2450 | 0.40% | 27K | 40.84x |
| 4 | BJDX | Bluejay Diagnostics, Inc. Common Stock | $1.4250 | -2.13% | 79K | 31.17x |
| 5 | GCTK | GlucoTrack, Inc. Common Stock | $0.3640 | 1.11% | 32K | 12.89x |
| 6 | NTIP | Network-1 Technologies, Inc. | $1.4300 | 0.00% | 1K | 9.62x |
| 7 | VANI | Vivani Medical, Inc. Common Stock (DE) | $1.3250 | -1.49% | 31K | 9.24x |
| 8 | XHLD | TEN Holdings, Inc. Common Stock | $2.1650 | 2.12% | 9K | 8.87x |
| 9 | RWT | Redwood Trust, Inc. | $4.7600 | 0.78% | 507K | 8.84x |
| 10 | STEX | Streamex Corp. Common Stock | $1.0550 | 0.96% | 22K | 7.47x |
| 11 | EDUC | Educational Development Corp | $1.5700 | 0.00% | 62 | 6.61x |
| 12 | BTAI | BioXcel Therapeutics, Inc. Common Stock | $1.0750 | 2.87% | 3K | 6.01x |
| 13 | RAVE | Rave Restaurant Group, Inc. | $3.2700 | 0.46% | 335 | 5.55x |
| 14 | REED | Reed's, Inc. | $1.3400 | 2.37% | 743 | 4.75x |
| 15 | YHC | LQR House Inc. Common Stock | $0.0384 | -4.00% | 265K | 4.37x |
| 16 | LOAN | Manhattan Bridge Capital, Inc | $4.6850 | 2.52% | 688 | 3.97x |
| 17 | APUS | Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | $0.7820 | 7.27% | 879 | 3.39x |
| 18 | VS | Versus Systems Inc. Common Stock | $1.5850 | -1.06% | 468 | 3.37x |
| 19 | MRKR | Marker Therapeutics, Inc. Common Stock | $1.6300 | -2.10% | 2K | 3.29x |
| 20 | ATER | Aterian, Inc. Common Stock | $1.2000 | -2.12% | 3K | 3.13x |
This page is a frozen snapshot of the Cheap Stocks to Buy Now scan as it appeared on 2026-07-07. The tickers and rankings shown here are the ones that qualified on that date — they may differ entirely from what the live scan shows right now.
Archives let you compare today's results against prior sessions, review historical setups, and verify how the underlying scan logic performed over time. New snapshots are captured nightly after the US market close.
Snapshot captured: 7/7/2026 9:15:00 PM