US-listed cloud and SaaS penny stocks priced $0.50 to $5, ranked by today's percentage change. Vertical SaaS, horizontal SaaS, infrastructure-as-a-service, developer tools, and managed cloud services. Updated intraday.
| # | Symbol | Company | Sector | Price | Day Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCT | Wellchange Holdings Company Limited Class A Ordinary shares | Technology | $0.9550 | +43.52% | 19.3M |
| 2 | DUO | Fangdd Network Group Ltd. Class A Ordinary Shares | Technology | $0.8690 | +27.51% | 62.5M |
| 3 | NTRP | NextTrip, Inc. Common Stock | Technology | $1.4910 | +13.50% | 70K |
| 4 | CMRC | Commerce.com, Inc. Series 1 Common Stock | Technology | $2.5460 | +5.06% | 1.9M |
| 5 | NABL | N-able, Inc. | Technology | $4.1010 | +5.06% | 1.4M |
| 6 | GOAI | Eva Live Inc. Common Stock | Technology | $2.0540 | +4.48% | 46K |
| 7 | GTM | ZoomInfo Technologies Inc Common Stock | Technology | $4.1600 | +3.06% | 4.7M |
| 8 | ZIP | ZipRecruiter, Inc. | Technology | $4.4200 | +3.03% | 835K |
| 9 | XRX | Xerox Holdings Corporation Common Stock | Technology | $3.1140 | +3.03% | 1.2M |
| 10 | SABR | Sabre Corporation | Technology | $2.2010 | +2.57% | 2.7M |
| 11 | AZI | Autozi Internet Technology (Global) Ltd. Class A Ordinary Shares | Consumer Discretionary | $1.2860 | +2.33% | 79K |
| 12 | VTEX | VTEX | Technology | $3.6050 | +1.98% | 703K |
| 13 | MNDO | Mind CTI Ltd | Technology | $1.0440 | +1.98% | 70K |
| 14 | SAGT | SAGTEC GLOBAL LIMITED Class A Ordinary shares | Technology | $0.6570 | +1.91% | 123K |
| 15 | AIOT | PowerFleet, Inc. Common Stock | Technology | $3.0800 | +1.50% | 1.1M |
| 16 | DTST | Data Storage Corporation Common Stock | Technology | $3.0300 | +1.34% | 10K |
| 17 | RBBN | Ribbon Communications Inc. Common Stock | Technology | $2.0180 | +1.25% | 216K |
| 18 | TTEC | TTEC Holdings, Inc. Common Stock | Technology | $1.3950 | +1.09% | 202K |
| 19 | EXFY | Expensify, Inc. Class A Common Stock | Technology | $2.5660 | +0.78% | 510K |
| 20 | UPLD | Upland Software, Inc. | Technology | $4.6460 | +0.76% | 11K |
| 21 | LPSN | LivePerson Inc | Technology | $2.7800 | +0.36% | 74K |
| 22 | FRGT | Freight Technologies, Inc. Ordinary Shares | Technology | $1.4400 | +0.34% | 40K |
| 23 | KLTR | Kaltura, Inc. Common Stock | Technology | $1.6000 | +0.31% | 85K |
| 24 | THRY | Thryv Holdings, Inc. Common Stock | Technology | $1.9050 | +0.26% | 429K |
| 25 | HCAT | Health Catalyst, Inc Common Stock | Healthcare | $1.5900 | 0.00% | 173K |
| 26 | ORKT | Orangekloud Technology Inc. Class A Ordinary Shares | Technology | $0.9800 | 0.00% | 66K |
| 27 | FTHM | Fathom Holdings Inc. Common Stock | Real Estate | $0.6820 | 0.00% | 20K |
| 28 | CLPS | CLPS Incorporation Common Stock | Technology | $1.0950 | 0.00% | 15K |
| 29 | HTCR | Heartcore Enterprises, Inc. Common Stock | Technology | $2.7200 | 0.00% | 9K |
| 30 | HKIT | Hitek Global Inc. Class A Ordinary Share | Technology | $3.1150 | 0.00% | 5K |
| 31 | RSSS | RESEARCH SOLUTIONS INC | Technology | $2.2200 | 0.00% | 4K |
| 32 | LCFY | Locafy Limited Ordinary Share | Technology | $2.4350 | 0.00% | 3K |
| 33 | BLIN | Bridgeline Digital Inc. | Technology | $0.9810 | 0.00% | 1K |
| 34 | BLIV | BeLive Holdings Ordinary Share | Technology | $2.1300 | 0.00% | 1K |
| 35 | XBP | XBP Global Holdings, Inc. Common Stock | Technology | $2.9400 | 0.00% | 1K |
| 36 | SANG | Sangoma Technologies Corporation Common Shares | Technology | $3.8950 | 0.00% | 1K |
| 37 | NTWK | NetSol Technologies, Inc. | Technology | $4.1100 | 0.00% | 985 |
| 38 | NTCL | NETCLASS TECHNOLOGY INC Class A Ordinary Shares | Technology | $2.3800 | 0.00% | 229 |
| 39 | IFBD | Infobird Co., Ltd Ordinary Shares | Technology | $0.9490 | 0.00% | 148 |
| 40 | HCTI | Healthcare Triangle, Inc. Common Stock | Healthcare | $0.8410 | -0.32% | 105K |
| 41 | PHUN | Phunware, Inc. Common Stock | Technology | $2.1050 | -0.47% | 17K |
| 42 | DH | Definitive Healthcare Corp. Class A Common Stock | Technology | $0.8250 | -0.56% | 75K |
| 43 | CINT | CI&T Inc | Technology | $3.4400 | -0.58% | 24K |
| 44 | GLOO | Gloo Holdings, Inc. Class A Common Stock | Technology | $3.3200 | -0.59% | 59K |
| 45 | CNVS | Cineverse Corp. Class A Common Stock | Communication Services | $2.4000 | -0.62% | 110K |
| 46 | UIS | Unisys Corporation | Technology | $2.6950 | -1.10% | 248K |
| 47 | DOMO | Domo, Inc. Class B Common Stock | Technology | $3.8600 | -1.28% | 191K |
| 48 | SMRT | SmartRent, Inc. | Technology | $1.3450 | -1.47% | 568K |
| 49 | EGHT | 8x8, Inc. Common Stock | Technology | $1.9830 | -1.49% | 440K |
| 50 | LAW | CS Disco, Inc. | Technology | $4.2750 | -1.59% | 130K |
The 2021 SaaS multiples-to-the-moon era was followed by a brutal repricing. By 2024-25 most sub-$5 SaaS names were either small vertical specialists, names that never reached Rule of 40 scale, or companies actively restructuring. The path forward usually requires getting to FCF positive on existing customer base — raising capital is far harder than it was three years ago.
See also: AI penny stocks, fintech penny stocks, cybersecurity penny stocks, penny stocks under $1.